<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>異貌なメディア JJLW &#187; モバイル</title>
	<atom:link href="http://900914.com/tag/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://900914.com</link>
	<description>夜、歯磨きしながら読みきれるコラム集</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2011 01:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://900914.com/tag/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab/feed" />
		<item>
		<title>モバイルアフィリエイト広告はシェア20％も占有とみるか、未だ20％とみるか。</title>
		<link>http://900914.com/business/advertisement/affiliate-mobile.html</link>
		<comments>http://900914.com/business/advertisement/affiliate-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 04:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liangwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[モバイル事情最前線]]></category>
		<category><![CDATA[広告市場全体の話]]></category>
		<category><![CDATA[アフィリエイト]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://900914.com/advertisement/affiliate-mobile.html</guid>
		<description><![CDATA[				MarkeZineの
				2007年モバイル広告市場は815億円、アフィリエイト広告は179億円
				の記事を読んで。
				2007年のモバイル広告に占めるアフィリエイト広告の割合
				
				なるほど。いわゆる【成果報酬型広告：アフィリエイト広告】の市場占有率が22％となっている。
				前年比184.5％の179億円だそうです。当然、費用対効果は抜群なアフィリエイト広告のシェアは拡大するのだろうと思います。
				しかし、費用対効果が抜群なアフィリエイト広告ですが、広告の最終形態にも見えますが、なぜ２２％だけしか占有できないのでしょうか。
				認知度が低いために2割しか占有していないのか、あるいは、費用対効果以外に広告主は求めるものがあるのかでしょう。
				アフィリエイト広告の特徴として、成果を保証しているため、「成果」といわれるものが必要です。
				それは、会員を獲得する、申込みをする、購入するなど、成果という地点が第一条件ですので、単なるコーポレートサイトなどはあまり当てはまらない可能性もあります。（モバイルサイトのコーポレートサイトなどはあまり見かけませんが・・）
				アフィリエイト広告はロングテール広告といわれるように、個人のサイト運営者が非常に多く活動する広告プラットフォームです。
				つまり、小さいメディアを束ねているわけですので、そこに出稿するメリットがない可能性もあります。
				それよりも、mixiやモバゲーなどの「メガ媒体」へ「ある一定期間」出稿することが、ブランディングにも効果があるのかもしれません。
				モバイルアフィリエイト広告を積極的に利用している企業は、恐らく「モバイルメディア（広告モデルのサイト）」か「キャリア公式サイト」を運営している企業だと
				思います。
				当然といえば当然なのですが、「モバイルメディア」事業では、アフィリエイトでY円で仕入れたユーザーがY＋α円の価値を生み出してもらえばビジネスが成り立つので、アフィリエイト広告を利用するメリットがあります。
				また、公式サイトのビジネスモデルも、会員からの月額利用料３００円～５００円を収益源としているため、３００～５００円以下でユーザーが流入してくれれば利益はでます。つまり、会員一人当たりの広告費が、最重要指標となるわけです。
				これもまた、アフィリエイト広告を出稿するメリットはありそうです。
				以上。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://900914.com/business/advertisement/affiliate-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://900914.com/business/advertisement/affiliate-mobile.html" />
	</item>
		<item>
		<title>韓国のモバイルキャリア3強は誰だ？-SKT,KTF,LGT-</title>
		<link>http://900914.com/business/mobile/skt-ktf-lgt.html</link>
		<comments>http://900914.com/business/mobile/skt-ktf-lgt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 08:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liangwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[モバイル事情最前線]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://900914.com/mobile/skt-ktf-lgt.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				日本では、ドコモが劣勢だとか、KDDIが元気だとか、犬のCMでお馴染みのSoftBankだったりしますが、お隣韓国はどうなのかと。
				韓国でもキャリアといえば、３つです。それがSKT,KTF,LGTという3社です。
				まず、韓国のモバイルユーザーはどれくらいいるのかといえば、だいたい4000万ユーザー程度で人口浸透率は80%強といったところです。
				
				このあたりは日本と同じようですね。
				また韓国でも、日本と同様にナンバーポータビリティ制度が2004年に導入されています。
				次に、各キャリアですが、
				SKT
				
				韓国の財閥であるSKグループの中核企業です。
				1984年に韓国通信の移動体通信部門として韓国移動通信が設立されて、1988年に一般向けの携帯電話市場に進出しています。1987年にSKグループ傘下となりました。
				日本のキャリアとの関係はドコモ、KDDI、ソフトバンクともに国際ローミングや端末開発などで協力関係にはあるようですが、ドコモに関しては2005年にライバル企業のKTFに出資したので今後はどうなんでしょうかね？？
				ちなみにキャリア市場シェアは50%強です。
				マーケットシェアとユーザー数の伸びです。
				
				KTF
				
				KTF(KT Freetel)は、KT（Korea Telecom）の子会社です。KTは旧国営企業の韓国通信です。
				2001年に民営化されました。日本のドコモと同じような歴史ですね。
				韓国内のシェアは30%強でSKテレコムに次いで2位です。後発で市場に参入したほか、使用している周波数が障害物の影響を受けやすいこと（日本ではPHSに使用の周波数）、すなわち音質に劣る点がSKテレコムに及ばないところです。
				通話料金はSKTよりは安く、ナンバーポータビリティ制度によって微増ながらもシェア拡大中です。
				LGT
				
				LGテレコムは、LGグループや海外の携帯電話事業者の出資で1997年10月にサービスを開始しました。シェアは国内3つの事業者で、まだ一番低く17%前後です。
				ヨン様こと、ペ・ヨンジュンがTVCMで出演していてたので、日本でも名前を知っている方は多いかもしれません。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://900914.com/business/mobile/skt-ktf-lgt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://900914.com/business/mobile/skt-ktf-lgt.html" />
	</item>
		<item>
		<title>買ったばかりのD905iが壊れた。そして交換。</title>
		<link>http://900914.com/business/mobile/docomo-d905i-bug.html</link>
		<comments>http://900914.com/business/mobile/docomo-d905i-bug.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 06:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liangwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[モバイル事情最前線]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://900914.com/mobile/docomo-d905i-bug.html</guid>
		<description><![CDATA[				    
				つい三週間ほど前に買ったばかりの、「DoCoMo D905i ホワイト」が、早速壊れました。
				【症状】
				突然、電源が切れて、バイブレーションが鳴りっぱなし。
				電源ボタンも、その他ボタンもどこも作動しません。
				何の操作もしないまま、突然「暴走モード」突入です。
				【解決策】
				過去に、何度か同様の症状がでていましたが、しかたないのでバッテリーを抜いて、再度電源を入れていました。
				しかし、一日に何度か同じ症状がでていたので、早速DoCoMoショップへ行ってみました。
				【ドコモに相談へ】
				結局、バイブレーション機能のバグだったみたいで、
				新品と交換してもらいました。
				ダウンロードしたコンテンツは移行できないということで、移行しない代わりに1000円分のプリペイドカードを頂きました。
				親切にしていただいて、感謝です。
				これから、また大切に使っていこうと思います。
				あと二年・・。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://900914.com/business/mobile/docomo-d905i-bug.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://900914.com/business/mobile/docomo-d905i-bug.html" />
	</item>
		<item>
		<title>世界最大のキャリア チャイナモバイルとは？</title>
		<link>http://900914.com/world/china/chinamobile.html</link>
		<comments>http://900914.com/world/china/chinamobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 03:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liangwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国特集]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://900914.com/archives/19.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				中国移動（チャイナ・モバイル）は中国最大の携帯サービス会社で、2007年4月末時点の延べ利用者数は、
				契約者数が6,662万人、プリペイドサービス契約者数が2億5,478万人の合計3億2,140万人で世界最大の携帯電話サービス事業者です。
				中国本土３１省・市・自治区および香港でサービスを展開しており、直営店舗は3万2,000店舗を超えています。06年末時点の従業員数は11万2,000人。1997年10月に香港、ニューヨーク証券市場に同時に上場を果たしました。1998年にはハンセン指数構成銘柄に採用され、同銘柄としてＨＳＢＣホールディングスに次いで第2位の時価総額を誇ります。
				毎月約500万人のペースで契約者数は増加しており、中国国内でのシェアは2006年末時点で67.5%で圧倒的な存在感を示していますね。
				とはいえ、シェア第2位のチャイナユニコムも一方、チャイナユニコムの2000年度のマーケットシェアは16.8％と少ないものでしたが、2004年6月時点で34％まで増加し、複占(DuoPoly）市場を作り上げています。
				しかもこの中国移動（チャイナ・モバイル）と中国聯通（チャイナ・ユニコム）、前者が世界一の携帯電話キャリアで、後者は世界第三位です。世界第二位はVodafoneです。
				利用者1人1カ月当たり売上高（ARPU）は90元で、契約形態別のＡＲＰＵは、加入契約者が207元、プリペイド利用者が55元。1人１カ月当たり通話時間（MOU）は前年同期より13．6%長い335分だそうです。
				1日当たりの通話時間の合計は46億分、ショートメッセージ(SMS)の送信件数は12億通にも達します。
				このチャイナモバイルですが、モバイルドメイン「 .mobi
				」を中国で初めて取得した企業としても知られています。当然ではありますが、ドメイン名は「chinamobile.mobi」です。
				Official Website  http://www.chinamobileltd.com/index.php
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://900914.com/world/china/chinamobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://900914.com/world/china/chinamobile.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

