<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>異貌なメディア JJLW &#187; アメリカ</title>
	<atom:link href="http://900914.com/tag/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://900914.com</link>
	<description>夜、歯磨きしながら読みきれるコラム集</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2011 01:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://900914.com/tag/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab/feed" />
		<item>
		<title>世界のモバイルSNS利用調査~利用率ダントツのJAPAN~</title>
		<link>http://900914.com/business/mobile/mobile-sns.html</link>
		<comments>http://900914.com/business/mobile/mobile-sns.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 02:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liangwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[モバイル事情最前線]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://900914.com/mobile/mobile-sns.html</guid>
		<description><![CDATA[				日本のモバイル市場は世界でも最先端といわれていますが、突出しているんじゃないか？と思える調査結果です。
				これは、M:Metrics（モバイル関連企業）が発表した調査結果です。
				要は、各国（日本は調査対象外）のモバイルユーザーが、携帯電話を使ってどのようなサービスを利用しているかという割合です。
				
				モバイルSNSサービスの利用動向をみてみると、アメリカで4％弱、中国では2%程度ということがわかります。
				中国では音楽を聴くために、利用するシーンが一番多いみたいです。上海でも、よく携帯電話で音楽を聴いている人をみかけました。
				しかも、日本ではイヤフォンを利用すると思いますが、地下鉄でイヤフォンせずに大音量で・・・。
				さて、日本ではどれくらいのユーザーがモバイルSNSを利用しているかといえば、
				japan.internet.comとgooの共同調査結果によると、「あなたは『モバイル SNS』に参加していますか」との質問では、26.28％（287人）が「参加している」と回答。第30回の20.93％から5.35ポイントの増加となっています。
				モバイルユーザーに占めるSNS利用割合は、各国の約10倍にも上るわけです。
				あの小さい画面で、匿名で人と接する日本人の姿がここにあります。アメリカ人が、あの画面でせっせとコミュニケーションとる姿は想像がつかないですからね・・
				しかし、人口浸透率はそれだけの差があるわけですが、モバイル人口5億人の中国の2%と8000万人の20％とでは大した差は無いんだなぁと、それも実感した。
				 参考：■ 相変わらず mixi 強し、モバゲー、GREE との3強状態
				シェアには大きな変化はなかった。モバイル SNS を利用している回答者287人に「あなたが参加している『モバイル SNS』をすべてお選びください」との質問を行った。最も回答を集めたのは、「mixi モバイル」で88.85％（255人）。それに次いだのは「モバゲータウン」で21.25％（61人）、「GREE モバイル」は19.16％（55人）であった
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://900914.com/business/mobile/mobile-sns.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://900914.com/business/mobile/mobile-sns.html" />
	</item>
		<item>
		<title>テレビの広告効果は下落中～テレビだけが娯楽じゃないし～</title>
		<link>http://900914.com/diary-of-daily/information/america-tv.html</link>
		<comments>http://900914.com/diary-of-daily/information/america-tv.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 05:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liangwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報通信関連]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://900914.com/information/america-tv.html</guid>
		<description><![CDATA[				米広告主協会；62％の広告主がTVの効果が落ちたと答える
				米広告主協会（ANA)と調査会社Forrester Researchが78の広告主を対象に行った、2年に一度のTV・テクノロジー調査によると、62%の広告主が過去2年でTV広告の効果が落ちたと考えていることがわかった。
				Marketers Losing Confidence in TVという記事。
				アメリカでも、テレビ人気は減退ですか。日本でもドラマも当たらないし、ゴールデンの雄だった野球は全滅だしな。
				今思えば、「好きなドラマは？」って話はいつでも出てくるけど、出てくる番組は90年代以前じゃないかな？「東京ラブストーリー」「ロングバケーション」
				なんかは、はるか昔だけど、今でも鮮明に覚えてるしな。
				それに比べて、最近のドラマ（過去一年間）で鮮明に覚えてるor全話視聴したドラマなんて、ひとつも無いし。。
				日本は番組数も少ないね。
				台湾、アメリカ、韓国、香港なんかは圧倒的に数が多いんですよね。
				数百レベルのプログラムがあるんだもんな。
				ま、日本もアメリカも、消費者は多様化してるってことだろうな。
				テレビだけが娯楽の時代でもないし、インターネットで代替できるものは多いし。
				何かしながら、テレビをみるってのが多いような気もするね。今までは「よーしテレビをみるぞ」という形態だったろうけど、
				日米共に、○○しながらテレビもつけている。そういう形態が増えたんだろう。
				最近何か面白いテレビないかな。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://900914.com/diary-of-daily/information/america-tv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://900914.com/diary-of-daily/information/america-tv.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「モバゲー」モデルはアメリカでも通用するのか？</title>
		<link>http://900914.com/business/economyreport/dena-us.html</link>
		<comments>http://900914.com/business/economyreport/dena-us.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 10:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liangwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済レポート斜め読み]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://900914.com/economyreport/dena-us.html</guid>
		<description><![CDATA[				ディー・エヌ・エーは1月18日、取締役会において、米国に子会社を設立することを決議した。
				モバゲーモデルをアメリカで立ち上げるらしいです。
				モバゲーといえば、いまや１０代の半分以上が利用しているといわれる巨大な無料モバイルサイトで、６００万ユーザー数を越えています。
				無料でゲームができ、アバターやＳＮＳでコミュニケーションが取れるＷＥＢサービスです。
				しかし、ここまで巨大化したサービスはコントロールが難しい・・・。
				サイト内でのユーザーのコミュニケーション間のストレスから自殺する子どもまで出て、総務省から「フィルタリング」の通達が出たばかりです。
				要は、一見クリーンなサービスに見えるが、内情は出会い系サイトと化してしまっているようです。数百万人いればそれは相当の管理体制を敷かない限りは
				アンダーグラウンドな世界になりやすいのがモバイルサイト業界でしょう。
				ましてや、総務省のフィルタリング規制に押された各キャリアは立て続けに規制強化を実施し、有害サイトへのアクセスを親権者の同意無しには１８歳以下は不可能とするそうです。
				その流れの中で、やはりいち早く動いたのがディーエヌエーですね。
				日本から脱出して海外で同様のモデルとは、動きが早いです。しかしアメリカで同様のモデルが流行るかどうかは不明瞭です。
				しかし、中国にも進出しているはずですが、あまり話しはでてきませんね。
				ＤｅＮＡ企業情報
				「Webコマース事業」「モバイル事業」「ソリューション事業」を3本柱とし、事業間でノウハウを共有。そのシナジー効果を最大限に活かすことに より、eコマース領域でNo.1のエキスパート企業をめざす。インターネットとモバイルサイトの運営で蓄積したノウハウや経験を活かし、大企業・中堅企業 に対してeコマースに関するソリューションサービスを提供している。「webコマース事業」の中心は「ビッダーズ」。個人・法人を問わず、誰もが自由に参 加できるマーケットを展開している。「モバイル事業」では「モバオク」などモバイルサイトの企画運営をはじめ、関連するサービスを提供している。また、 「ソリューション事業」では、eコマース関連のソリューションサービスの提供など 多様な業界にわたり、主に大企業・中堅企業を対象として、eコマースに関連したソリューションサービスを提供している。 http://www.dena.ne.jp/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://900914.com/business/economyreport/dena-us.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://900914.com/business/economyreport/dena-us.html" />
	</item>
		<item>
		<title>アメリカのプロスポーツ選手長者番付 1位はタイガーウッズ</title>
		<link>http://900914.com/diary-of-daily/ranking/ranking-sports.html</link>
		<comments>http://900914.com/diary-of-daily/ranking/ranking-sports.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 05:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liangwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[ランキング集め]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://900914.com/ranking/ranking-sports.html</guid>
		<description><![CDATA[				 
				ちょっと前の記事ですが、2007年のアメリカプロスポーツ選手の長座番付が発表されてました。
				1位は、プロゴルファーのタイガー・ウッズ、賞金や給与が1194万1827ドル(約14億6000万円)、CMなどの出演料などが1億ドル(約122億円)、合計1億1194万1827ドル(約136億5000万円)ですって。
				２位がプロボクサーのオスカー・デ・ラ・ホーヤ。賞金や給与を合わせて5300万ドル(約65億円)です。
				１位と２位の差がかなりありますねー。
				３位もプロゴルファー選手で、 フィル・ミケルソンです。
				４位以降は、こちらからどうぞ。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://900914.com/diary-of-daily/ranking/ranking-sports.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://900914.com/diary-of-daily/ranking/ranking-sports.html" />
	</item>
		<item>
		<title>今アメリカで最も売れている液晶テレビ　VIZIO</title>
		<link>http://900914.com/news/vizio.html</link>
		<comments>http://900914.com/news/vizio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 15:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liangwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Collum]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://900914.com/news/vizio.html</guid>
		<description><![CDATA[				最近のアメリカの売れている液晶テレビは、ソニーでもない、シャープでもない、サムスンでも無い。
				アメリカ生まれアメリカ育ちの液晶テレビメーカー「VIZIO（ビジオ）」 
				
				４７インチの薄型液晶テレビが１７万円くらいみたいで、２０万～３０万円くらい安いみたいです。
				４月～６月の販売シェアでも、トップ！
				その秘密は、このVIZIOは企画と設計だけしてるんです。本社は８０人くらいしかいなく、アウトソーシングで製造しているわけです。
				パネルは韓国で作ったり、日本製やアメリカ製など、世界中から安いものをあつめて、販売チャネルをウォルマートなど量販店に絞ってコスト削減しています。
				今は北米だけの販売なので、日本では買えません。
				日本でもVIZIOが買えるようになりました。コストコでも購入できますが通販でも買えます。
				日本で買えるようになったVIZIO
				VIZIOのオフィシャルサイトはこちら 
				
				VP42 &#8211; 42&#8243; Plasma HDTV  &#8211; $999.99 　４２インチのプラズマテレビ：約１２万円
				今日のワールドビジネスサテライトで、特集されてましたね。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://900914.com/news/vizio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://900914.com/news/vizio.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

