// This article is ...

Diary of Daily

【福沢諭吉1枚で始めてしまった株式投資】手元の1万円をどこに投資するか?

stock
株式投資をやってみよう。ここ数年、ずっと「金(ゴールド)」だけを買い続けていましたが、値上がりしてきてましたので、株で資産運用です。

はじめるにあたって、今年は勉強の年ですので、ルールを決めたいと思います。(途中で変えるかもしれないけど)

1.毎月売買すること

(これは、金のときもそうでしたが、買いっぱなしで、気づいたら貯まってたけど、高かったみたいな事をなくすため)

2.毎月1万円~3万円程度の資金だけで資産運用

(余裕資金で20万円程度って言われますが、無い。しかも一気に20万円使いたくない。1年間で20万円のほうが気分がいい)

3.根拠無く買わない。

(好きな会社とか、知ってる会社というのは止めます。勉強のための投資なので、小さな理論でも何でも、根拠を持って買いたいです)

4.ハウツー本には手を出さない

(絶対儲かる・・・○○術とか、10倍にする○○本とか、その手の本はNGとします。勉強なので、より学問的視野を広げたいので)

5.急がない

(何を買えばいいか分からないときは、買わない。売るタイミングが分からないときは売らない。何事も急がないことをモットーに♪)


さて、そんなこんなで、まずは1万円を初期投資額としました。まぁ少ないんでしょうが・・。でもいいです。1万円で買える銘柄を探すことから始めました。結構ありましたね。買っていいのかどうかは置いておいて、「買える」銘柄をリストアップ!※豆株とか投資信託とかは、対象外です。ベーシックな投資を目指します。

2008年2月8日時点 1万円以下で購入可能な銘柄リスト
  銘柄コード 企業名 市場 株価(円) 単位(株) 必要購入資金
1 1491 中外鉱業 東証二部 42 100 4200
2 1720 東急建設 東証一部 345 10 3450
3 1757 千年の杜 大証二部 123 10 1230
4 1844 大盛工業 東証二部 19 100 1900
5 1854 新井組 東証一部 60 100 6000
6 1986 日商インターライフ ジャスダック 79 100 7900
7 2316 モスインスティテュート ヘラクレス 146 1 146
8 2318 ビービーネット ヘラクレス 674 1 674
9 2330 フォーサイド・ドット・コム ジャスダック 2755 1 2755
10 2350 オックスホールディングス ヘラクレス 7310 1 7310
11 2353 日本駐車場開発 東証一部 4940 1 4940
12 2369 メディビックグループ マザーズ 8250 1 8250
13 2372 アイロムホールディングス 東証一部 8360 1 8360
14 2409 ネクストジャパンホールディング マザーズ 5900 1 5900
15 2731 ニイウス コー 東証二部 2240 1 2240
16 2799 ネクサス ジャスダック 8600 1 8600
17 2880 ミホウジャパン ヘラクレス 10000 1 10000
18 2928 健康ホールディングス 札幌 4290 1 4290
19 3011 バナーズ 東証二部 24 100 2400
20 3347 トラスト マザーズ 6160 1 6160
21 3350 ダイキサウンド ジャスダック 7800 1 7800
22 3383 ノア 名証二部 9670 1 9670
23 3390 ユニバーサルソリューションシス ジャスダック 9500 1 9500
24 3716 アーティストハウスホールディン マザーズ 1553 1 1553
25 3726 SDホールディングス マザーズ 1172 1 1172
26 4295 フェイス 東証一部 9940 1 9940
27 4300 ジグノシステムジャパン ヘラクレス 9100 1 9100
28 4302 オープンインタフェース ヘラクレス 1035 1 1035
29 4317 レイ ジャスダック 100 100 10000
30 4346 ネクシィーズ 東証一部 4590 1 4590
31 4352 アルファ・トレンド・ホールディ 札幌 3000 1 3000
32 4567 エフェクター細胞研究所 名証二部 7510 1 7510
33 4714 リソー教育 東証一部 2705 1 2705
34 4723 グッドウィル・グループ 東証一部 5400 1 5400
35 4740 ニューディール マザーズ 5 100 500
36 4779 ソフトブレーン 東証一部 8010 1 8010
37 4794 デザインエクスチェンジ マザーズ 3780 1 3780
38 4797 オーベン マザーズ 5890 1 5890
39 4842 USEN ヘラクレス 612 10 6120
40 4845 フュージョンパートナー ヘラクレス 7890 1 7890
41 5103 昭和ゴム 東証二部 62 100 6200
42 5940 不二サッシ 東証二部 82 100 8200
43 5955 ヤマシナ 大証二部 37 100 3700
44 6793 山水電気 東証一部 8 1000 8000
45 6819 オメガプロジェクト・ホールディ ジャスダック 17 100 1700
46 6830 YOZAN ジャスダック 125 1 125
47 6835 アライドテレシスホールディング 東証二部 45 100 4500
48 6939 ユー・エム・シー・ジャパン ジャスダック 7700 1 7700
49 7602 ソリッド グループ ホールディ 東証二部 39 100 3900
50 7610 テイツー ジャスダック 8140 1 8140
51 7638 シーマ ジャスダック 43 10 430
52 7736 ユニオンホールディングス 東証二部 30 100 3000
53 7853 YAMATO マザーズ 3840 1 3840
54 8107 キムラタン 大証一部 9 1000 9000
55 8577 ロプロ 東証一部 78 100 7800
56 8858 ダイア建設 東証二部 29 100 2900
57 8901 ダイナシティ ジャスダック 3350 1 3350
58 8912 エリアクエスト マザーズ 4550 1 4550
59 8914 エリアリンク マザーズ 8520 1 8520
60 9318 ジェイ・ブリッジ 東証二部 64 100 6400
61 9374 トラステックスホールディングス 大証二部 33 10 330
62 9444 トーシン ヘラクレス 5850 1 5850
63 9448 インボイス 東証一部 2495 1 2495
64 9611 ディーワンダーランド ジャスダック 94 100 9400
65 9712 トランスデジタル ジャスダック 14 100 1400
66 9968 イチヤ ジャスダック 5 1000 5000
60種類以上の銘柄があるわけか。そこから選ぶわけですね。

結構というか、ほとんど知らない。IT系くらいしか知らない。

明日から勉強して、大切な大切な1万円をどこに投資しようか選ぶぞー!

add to hatena hatena.comment 0 user add to del.icio.us 0 user add to livedoor.clip 0 user

Discussion

One comment for “【福沢諭吉1枚で始めてしまった株式投資】手元の1万円をどこに投資するか?”

  1. すっげぇ読みやすいやさしい文章。
    大学の講義よりわかりやすい。
    株で儲けたいのでもっと仕組みを教えて。


    Posted by あんちもん | 10 月 25, 2008, 1:05:20

コメントする