<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>異貌なメディア JJLW &#187; ビジネス関連記事</title>
	<atom:link href="http://900914.com/category/business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://900914.com</link>
	<description>夜、歯磨きしながら読みきれるコラム集</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 23:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://900914.com/category/business/feed" />
		<item>
		<title>社会の主役の中小企業が参加する業界最大手運営の就活サイト</title>
		<link>http://900914.com/business/1min/shakainnosyuyaku.html</link>
		<comments>http://900914.com/business/1min/shakainnosyuyaku.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liangwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[1分で分かる時事解説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://900914.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[				まず、ここ最近の経済産業省の動きとして、
				①ドリーム・マッチ　プロジェクト　の開設
				http://dream-match.jp/index.html
				②中小企業憲章の制定
				http://www.doyu.jp/kensyou/
				の２つがある。
				中小企業憲章の制定にあたって、
				中小企業を「経済や暮らしを支え、けん引する力であり、社会の主役」と位置付け、「国の総力を挙げて、どんな問題も中小企業の立場で考えていく」
				とし、目線を中小企業に合わせると言っている。
				さて、一方のドリームマッチは、
				厳しい就職戦線にのぞむ学生と、採用活動にコストをかけられずに人材不足に陥っている中小企業の橋渡しをする“ネット上の合同説明会”ともいえ、雇用のミスマッチの解消を目指す。
				とし、端的には中小企業と学生をマッチングさせる、就活サイトを開設するという。
				さて、どうして中小企業を社会の主役に据えながらも、業界最大手のリクルートにそのサイトを運営させるんだろうかね。
				中小企業にとってはそのビジネスマッチングサービス自体がビジネスチャンスなわけで、それをほいそれと大企業に渡している場合かね。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://900914.com/business/1min/shakainnosyuyaku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://900914.com/business/1min/shakainnosyuyaku.html" />
	</item>
		<item>
		<title>生命保険会社が一部上場することの意義</title>
		<link>http://900914.com/business/1min/daiichiseime.html</link>
		<comments>http://900914.com/business/1min/daiichiseime.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liangwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[1分で分かる時事解説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://900914.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[				相互会社だった、第一生命が株式会社して東証一部に上場した。
				その意図は、競争激化の中で柔軟な経営判断を下すために、相互会社から株式会社へと転換したことにある。と第一生命は言っている。
				
				契約者は、今までは相互会社の社員であり、形式上は経営に参画できる権利はあったけど、それが奪われる。
				第一生命の保険契約者約８２０万人のうち約１５０万人に無償で株式が割り当てられるそうで、社会全体でみたら強制的に株主になるわけで、個人株主の底上げにはなったな。
				これを機に、個人の株式売買が増えるのかしらね。主幹事の野村は口座数伸ばしただろうね。
				
				ニュースで見ていたら、第一生命の株を割り当てられた契約者は、株か現金選べたようだな。
				初値が１６万くらいついていたから、公募１４万を現金でもらおうと思った人は惜しいことをしたもんだ。
				ま、でも株でもらう人のほうが断然多かったんだろうけど。
				
				株主数も１５０万人、NTTを抜いて日本最多だそうだ。
				少子高齢化が進む中、契約者は減る一方の保険会社。資金調達したマネーで海外保険会社をバンバン買収するんだろーね。
				
				
				
				
				
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://900914.com/business/1min/daiichiseime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://900914.com/business/1min/daiichiseime.html" />
	</item>
		<item>
		<title>2009衆議院議員選挙でみる「デュヴェルジェの法則」</title>
		<link>http://900914.com/study/theory/2009%e8%a1%86%e8%ad%b0%e9%99%a2%e8%ad%b0%e5%93%a1%e9%81%b8%e6%8c%99%e3%81%a7%e3%81%bf%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%83%87%e3%83%a5%e3%83%b4%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%81%ae%e6%b3%95%e5%89%87.html</link>
		<comments>http://900914.com/study/theory/2009%e8%a1%86%e8%ad%b0%e9%99%a2%e8%ad%b0%e5%93%a1%e9%81%b8%e6%8c%99%e3%81%a7%e3%81%bf%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%83%87%e3%83%a5%e3%83%b4%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%81%ae%e6%b3%95%e5%89%87.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liangwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[1分で分かる時事解説]]></category>
		<category><![CDATA[その道の理論を学ぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://900914.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[				デュヴェルジェの法則というのは、各選挙区ごとにM人を選出する場合、候補者数が次第に各選挙区ごとにM+1人に収束していく、という法則。
				つま各選挙区ごとに1人を選出する選挙の場合、候補者が2人になっていくよ！という法則です。
				
				今回の衆議院選挙に当てはめると、４８０議席のうち、民主党が３０８議席で自民党が１１９席、 民主党と自民党だけでなんと約90％を占めています。厳密にはデュヴェルジェの法則では、候補者が収束していくという法則ですが、現実には当選者がM+1に収束すると読み替えれば完全に当てはまってますね。つまり、必然的に二大政党になるということです。それ以外の候補者にとっては当選することは非常に厳しいということ。
				それはどういうことかというと、
				まず有権者にとって、誰がその選挙区で当選するかどうかがある程度分かっているとします。（だいたい予想はつくでしょう）
				で、その候補者をAとして、Aを支持するならAに投票すればそのまま当選。
				しかし、その候補者を支持していない場合はどうなるか？
				案１．勝ち目は全くないけど、自分が好きな候補者Bに投票する
				案２．2番人気の候補者Cに投票する
				ここで、有権者が案２を選ぶということは、死票となるだけで自分の投票は無駄になってしまいまう。
				そこで、案２を選択することで支持していない候補者Aを落選させることができる可能性がある。つまり、二番人気に投票して嫌いな一番人気を落選させる行動をとるわけです。
				
				つまり、
				A.好きだけど結局は落選するから投票しないという心理（候補者Bへの心理）
				B.どうせ当確だから投票しない、したくないという心理（候補者Aへの心理）
				の両方が同時に働けば、デュヴェルジェの法則が成り立つわけです。
				
				
				今回の衆議院議員選挙では、まさにこの心理が起こったわけです。
				自民党の愚策にうんざりした国民は、自民党政権続投だけは避けたいから当選させたくない。とはいっても、社民党やみんなの党に投票しても過半数の票は集まらないだろう。だったら、次善の策で民主党かな？で民主党に投票。
				これが今回の選挙結果に表れていたわけです。
				
				結果は民主党圧勝で終わった衆議院選挙、マニフェスト読み直そう。
				
				
				
				
				
				
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://900914.com/study/theory/2009%e8%a1%86%e8%ad%b0%e9%99%a2%e8%ad%b0%e5%93%a1%e9%81%b8%e6%8c%99%e3%81%a7%e3%81%bf%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%83%87%e3%83%a5%e3%83%b4%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%81%ae%e6%b3%95%e5%89%87.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://900914.com/study/theory/2009%e8%a1%86%e8%ad%b0%e9%99%a2%e8%ad%b0%e5%93%a1%e9%81%b8%e6%8c%99%e3%81%a7%e3%81%bf%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%83%87%e3%83%a5%e3%83%b4%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%81%ae%e6%b3%95%e5%89%87.html" />
	</item>
		<item>
		<title>非上場化の戦略分類とメリットのまとめ</title>
		<link>http://900914.com/business/economyreport/ma.html</link>
		<comments>http://900914.com/business/economyreport/ma.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liangwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済レポート斜め読み]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://900914.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[				サントリー・新聞各社（読売、朝日、毎日など）・出版社（講談社、集英社など）・大塚製薬・ワールド・ポッカ・すかいらーくなどに共通しているのは大規模な非上場企業であるということです。
				直近では、吉本興業も非上場化するという報道もありました。
				元々上場している企業が上場を廃止する、つまり非上場化するという戦略は大きく３つに分けられます。
				再建型の非上場化パターン
				これは、おもちゃ屋さんのトイザラスに見られるパターンです。
				ディスカウントストアの台頭で販売競争力が落ち、経営不振になりました。
				経営不振に陥った企業は、投資ファンドあたりに支援してもらって非上場化し、リストラや資産売却を行って筋肉質な企業にブラッシュアップして、それで競争力を回復しましょう！という方法です。最終的には再度上場を目指すということも多いです。
				リストラや資産売却など大規模（長期的な観点で）な企業手術を行うことによって再生を目指しますが、株主にハイリスク戦略すぎるといわれれば投資家は去っていきます。それを避けるために、一度非上場化して経営の自由度を高めます。
				その際に投資ファンドによって、資金を調達するというわけです。ま、この投資ファンドの善し悪しによってその後の再生が決定的な影響力を持つ
				わけですが。
				CSR型の非上場化
				端的には、目先の利益は追わずに、社会的な責任を負って経営するためには、株主からの利益配分圧力を排除するために非上場化することです。
				社会貢献事業や助成事業などを重要な戦略と位置づけ、短期的な利益に左右されない経営をするためです。サントリーなんかは、文化事業に積極的ですがあれも上場企業であるがゆえに可能な事業ですね。
				ある意味、上場企業よりも社会全体と密接に関わる以上、その説明責任は上場企業よりも難しいコミュニケーションが必要となりそうです。
				
				敵対的買収からの防衛型非上場化
				端的には、非上場であれば敵対的に買収される心配はない。ということに尽きます。
				しかし、根本的な問題は誰にとって「敵対的」なのかということです。
				株主にとって敵対？
				経営陣にとって敵対？
				株主の利益に適しているならば、それは仮に経営陣にとって敵対的買収であろうと、買収提案を受け入れるべきですよね。
				
				これ以外にも、短期的な利益追求ではなく長期的な経営戦略が実現できるというのはメリットになります。再度サントリーの例をあげると、彼らはビール事業に参入して40年以上かかって初めて黒字化できました。その間にもし上場していたなら、株主からビール産業からの退出要求は必至だったと思います。非上場企業であるがゆえに、このような長期的な経営戦略が実現できるわけです。
				あとは、上場企業にとっては有価証券報告書を提出する、株主総会を開催、アナリスト説明会、IR費用など事務手続き負担がありますので、このコストが削減できるというのも決定要因にはならずとも、メリットにはなりえます。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://900914.com/business/economyreport/ma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://900914.com/business/economyreport/ma.html" />
	</item>
		<item>
		<title>草なぎ剛が、地デジ出演料を２年分辞退～その裏側は？</title>
		<link>http://900914.com/business/advertisement/kusanagi_chideji_chara.html</link>
		<comments>http://900914.com/business/advertisement/kusanagi_chideji_chara.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liangwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[広告市場全体の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://900914.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[				
				総務省は、願ったりでしょう。地デジのキャラクターに復帰した草なぎ剛さん。全裸になって逮捕されて、一時期地デジキャラクターを降板して、鹿のキャラクターに変わって、また戻ったと。この一連の騒動で、地デジの認知度は急上昇したでしょうね。別に１民間企業の１サービスではないので、競合会社という代替が存在しません。ただ純粋に認知度があがって普及率も上がったでしょうし。
				
				しかも一連の騒動が終わって復帰となったら、なんとギャラを辞退するとのこと。
				過去分のギャラではなく、これから2年間のギャラを辞退するんでしょうかね！？
				事務所側は、復帰させるからギャラを下げろと交渉されて、それが仮に５０００万円→３０００万円にまで下げる要求があったとします。もしこの少額な３０００万円をもらうよりも、ギャラを辞退するという意思表示をすることによって草なぎさんのキャラクター性・人気度をUPさせて、今後の商品価値を上げるという考えが及んだのかもしれませんね。
				
				ギャラを下げる、辞退するというような意思表示をしてメディアに取り上げられること事態、公共サービスでのイメージキャラクターくらいしかないでしょうしね。民間同士であれば、それはただの価格交渉力ということで終わりますからね。
				
				いずれにせよ、総務省万歳でしょう。２０１１年までの地デジキャラクターはノーギャラで使えるし、認知度は上昇気味だし。
				
				
				
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://900914.com/business/advertisement/kusanagi_chideji_chara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://900914.com/business/advertisement/kusanagi_chideji_chara.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
